FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
17 Cross della Badia - Memorial B.Bonomelli - A.Benvenuti
Campionati Regionali Individuali - 3 Prova Trofeo Lombardia
Campionati Provinciali Individuali - Brescia - Cat. Assoluti
Organizzazione: Master Club Brescia P.I.
Brescia - Quartiere Badia

Cross Juniores Maschili Km.6
Serie - RISULTATI
Quartiere Badia

Serie Unica
Data: 17/02/2002 Ora Inizio: 12:50
Cl. Pett. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 136 MONTORIO Alberto 1983 MN043 LIB.MANTOVA M.LE 21:36 50
2 171 CORSINI Emanuele 1984 MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 21:49 49
3 144 RICCO Luigi 1984 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 22:23 48
4 6 DEL CURTO Luca 1984 SO219 G.P. VALCHIAVENNA SHELL GAS 22:30 47
5 138 BALBO Giovanni 1984 MI077 PRO PATRIA MILANO 22:36 46
6 94 SIGISMONDI Andrea 1984 BG003 ATL. BERGAMO 1959 22:43 45
7 95 CHATBI Jamel 1984 BG003 ATL. BERGAMO 1959 22:58 44
8 85 FROSIO Giovanni 1984 BS181 ATL. BRESCIA 1950 22:59 43
9 172 LOMOLINO Luca 1983 MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 23:05 42
10 129 FAVARO Simone 1983 BG237 G.S. OREZZO 23:27 41
11 173 BOSSI Francesco 1984 MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 23:29 40
12 179 RONCHI Matteo 1984 BS199 ATL. VALLECAMONICA 23:29 39
13 190 BORTOLOTTI Marco 1984 CO208 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 23:32 38
14 188 REGAZZONI Pietro 1983 BG223 ATL. VALLE BREMBANA 23:45 37
15 54 MANFRON Giacinto 1984 VA123 ATL. VARESE 23:47 36
16 87 DAIF Abdelali 1983 BS181 ATL. BRESCIA 1950 24:01 35
17 162 PEDERZANI Andrea 1984 MI221 A.S. CAMELOT 24:08 34
18 174 STAGLIANO' Alessandro 1983 MI116 G.S.A. BRUGHERIO 24:40 33
19 146 ALIMONTI Gualtiero 1984 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 24:51 32
20 128 BERTOCCHI Mattia 1984 BG237 G.S. OREZZO 24:55 31
21 8 SIMONETTI Matteo 1983 BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 25:04 30
22 99 ZANLUNGO Gabriele 1983 VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 25:08 29
23 7 GIBELLINI Mauro 1984 BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 25:11 28
24 148 BOCCARDI Manuel 1983 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 25:12 27
25 91 CONTI Francesco 1984 BS497 A.S. OLIMPIA BRESCIA 25:13 26
26 86 BALESTRIERI Giulio 1983 BS181 ATL. BRESCIA 1950 25:52 25
27 152 BRAMBILLA Simone 1983 MI054 U.S. ATL. VEDANO 26:29 24
28 1000 BONASSI Walter 1983 BS049 ATL. PONTOGLIO - MTR - 92 27:21 23
29 34 SVANERA Luca 1983 BS355 UNIONE ATL. VALTROMPIA 28:28 22
30 164 GIANATI Francesco 1984 BG576 ATL. ALTA VALLE BREMBANA 28:56 21
31 90 FRATTINI Massimo 1984 BS319 ATL. RODENGO SAIANO LIB. 36:32 20
1003 ZUCCHINI Luca 1984 BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 Rit 0
158 VERZILLO Stefano 1984 MI259 CUS MILANO NP 0
157 MONZANI Stefano 1984 MI259 CUS MILANO NP 0

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl